便捷的功能和友好的用户设计成就了出众的多功能性,使得此款多格式液晶监视器成为多种专业应用的完美之选。
产品特点
- 宽视角
- 忠实的色彩还原
- 伽玛校正
- 耐用设计打造卓越可靠性
- 支持两种时间码
- 高级音量表
- 三向底座,随时随地实现灵活安装
技术规范
| 常规 | |||
| 纵横比 | 16:10 | ||
| LCD面板 | 24英寸宽,有源矩阵TFT | ||
| 有效画面尺寸(宽 x 高) | 518.4×324mm | ||
| 面板分辨率 | 1920 x 1200(W-UXGA) | ||
| 面板响应时间(G至G) | 5ms | ||
| 显示色彩 | 1677万 | ||
| 水平/垂直频率(电脑信号) | H:31,469KHz-75,000KHz/V:48Hz-65Hz (频率范围内的部分信号可能无法显示,将显示”out fo range”(“超出范围”)). 
 | ||
| 色彩空间 | ITU709/Adobe | ||
| 可视视角 | 水平 | 178° | |
| 垂直 | 178° | ||
| 亮度 | 400 cd | ||
| 对比度 | 1000:1 | ||
| 适用标准 | HD SDI:BTAS-004C, SMPTE 292M SD SDI:ITLI-H BT656:525/625, SMPTE 259M: 525 EMBEDDED AUDIO: SMPTE 299M, SMPTE 272M | ||
| 音频输出(JEITA) | 内部:1,0W + 1,0W(L/R) | ||
| 工作温度/湿度 | 5°C - 35°C (41 "F - 95°F) / 20% - 80% | ||
| 储存温度 / 湿度 | -20"C-40-C(-4"F-104"F)/1l»-9l»;41X-60°C(105"F-140"F)/ 40%(取决于面板储存条件) | ||
| 电源要求 | AC120/220-240V.50/60HZ | ||
| 额定电流 | 1.15A(AC120V) 0,67 A (AC 220-240 V) | ||
| 尺寸(W×H×D) 
 | 不含桌面底座 | 564x408x99 mm (22-1/4lx16-1/8"x4") | |
| 含桌面底座 | 564x413,1x181 mm (22-1/4"X16-3/8”X7-1/4”) | ||
| 种类 
 | 不含桌面底座 | 8.6 kg (18.9 lbs) | |
| 含桌面底座 | 10.1 kg (22.2 lbs) | ||
| 标准配件 | 交流电源线、电源线架x 1、螺丝x 2(用于电源线架) | ||
| 输入/输出端子 | |||
| 视频 | HD/SD SDI输入 | BNCx1/BNCx1 | |
| HD/SD SDI输出 | BNCx1 | ||
| 视频1 | BNCx2(IN/0UT) | ||
| 视频2 | BNCx2(IN/0UT) | ||
| DVI-D (HDCP) | DVI-D connectorX1 
 | ||
| 音频 | 音频IN1 | RCA x 2(音频分配) | |
| 
 | 音频IN2 | RCA x 2(音频分配) | |
| 
 | 音频监视器输出 | RCA x 2(音频分配) | |
| 外部控制 | 制作/触发 | RJ-45X1 (8针) | |
| 
 | RS-485 | RJ-45X 2 (IN/OUT) (8针) | |
| 
 | RS-232C | D-sub (9针) x 1 | |





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图










